
Con fecha 20 de julio de 2009 , el Consejo de Administración de VIPASA, aprobó la apertura de una Convocatoria Pública para la Adjudicación por sorteo de viviendas protegidas en Régimen de Venta.
Nota informativa: Próximamente VIPASA abrirá una nueva convocatoria parasolicitud de viviendas.
Promoción: 6 viviendas. Calle Ulpiano cuervo, 7
| Vivienda | Nº dorm | Vivienda | Precio máximo |
| Bajo A | 3 | 72,62 | 101.284,57 |
| Bajo B | 3 | 72,63 | 101.298,51 |
| 1ºC | 2 | 57,63 | 80.182,45 |
| 1ºD | 2 | 58,29 | 81.298,23 |
| 1º E | 2 | 58,20 | 81.172,70 |
| 1ºF | 2 | 57,01 | 79.512,99 |
PROMOCIÓN: 6 viviendas y garajes. Calle Los cierros, 1
| m2 Útlies | Precio Máximo | ||||||
| Vivienda | Nºdorm | Garaje | Vivieda | Garaje | Vivienda | Garaje | PreciosTotal |
| Bajo A | 3 | 1 | 73,91 | 25,00 | 103.083,76 | 20.920,75 | 124.004,51 |
| Bajo B | 3 | 2 | 73,56 | 25,00 | 102.595,60 | 20.920,75 | 123.516,35 |
| 1ºC | 2 | 3 | 60,7 | 25,00 | 84.659,50 | 20.920,75 | 105.580,25 |
| 1ºD | 2 | 4 | 60,7 | 25,00 | 84.659,50 | 20.920,75 | 105.580,25 |
| 1ºE | 2 | 5 | 61,35 | 25,00 | 85.566,07 | 20.920,75 | 106.486,82 |
| 1ºF | 2 | 6 | 57,93 | 25,00 | 80.796,13 | 20.920,75 | 101.716,88 |
NOTA: Los datos referentes a superficies y precios de venta indicados, poseen un valor meramente informativo.
Bases [+]
Modelo de solicitud [+]
*La publicación en el BOPA saldrá el lunes 3 de agosto.